Graddagar
Graddagarna anger hur temperaturen avvikit från det normala och gör det möjligt att jämföra olika förbrukningsuppgifter.
Månad | 2022 | % * | Normalår | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 553 | 91 | 608 | 643 | 437 | 665 |
Februari | 497 | 91 | 547 | 588 | 455 | 467 |
Mars | 498 | 97 | 512 | 457 | 468 | 496 |
April | 388 | 113 | 342 | 391 | 335 | 303 |
Maj | 205 | 108 | 189 | 228 | 257 | 230 |
Juni | 42 | 64 | 66 | 19 | 29 | 43 |
Juli | 38 | 135 | 3 | 6 | 75 | 57 |
Augusti | 38 | 108 | 35 | 91 | 48 | 41 |
September | 196 | 119 | 165 | 181 | 156 | 190 |
Oktober | 275 | 81 | 338 | 286 | 306 | 369 |
November | 393 | 87 | 453 | 468 | 363 | 478 |
December | 659 | 116 | 567 | 650 | 467 | 503 |
Totalt | 3780 | 99 | 3843 | 4008 | 3396 | 3842 |
* % av normalårets förbrukning samma månad. Värdet visas endast för pågående året.
Beräkning av graddagar
Graddagarna utgår från att byggnadens värmesystem ska värma upp byggnaden till
+ 17°C. Resterande energibehov antas tillkomma från solinstrålning samt från värme som alstras av personer och elektrisk utrustning i byggnaden.
Frågor eller funderingar?
Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se