Graddagar
Graddagarna anger hur temperaturen avvikit från det normala och gör det möjligt att jämföra olika förbrukningsuppgifter. Normalåret enligt SMHI avser en 30-årsperiod under åren 1981-2010.
Månad | 2020 | % * | Normalår | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 437 | 69,6 | 628 | 665 | 600 | 595 |
Februari | 455 | 80,0 | 569 | 467 | 629 | 529 |
Mars | 468 | 88,6 | 528 | 496 | 622 | 474 |
April | 335 | 93,1 | 360 | 303 | 338 | 405 |
Maj | 257 | 130,5 | 197 | 230 | 68 | 192 |
Juni | 29 | 32,2 | 90 | 43 | 56 | 87 |
Juli | 75 | 214,3 | 35 | 57 | 2 | 39 |
Augusti | 48 | 75 | 64 | 41 | 67 | 79 |
September | 156 | 85,7 | 182 | 190 | 156 | 178 |
Oktober | 306 | 89,7 | 341 | 369 | 324 | 334 |
November | 363 | 76,4 | 475 | 478 | 440 | 477 |
December | 467 | 77,7 | 601 | 503 | 576 | 544 |
Totalt | 3396 | 83,4 | 4070 | 3842 | 3878 | 3922 |
* % av normalårets förbrukning samma månad. Värdet visas endast för pågående året.
Beräkning av graddagar
Graddagarna utgår från att byggnadens värmesystem ska värma upp byggnaden till
+ 17°C. Resterande energibehov antas tillkomma från solinstrålning samt från värme som alstras av personer och elektrisk utrustning i byggnaden.