Linde energis fjärrvärme
I tabellen nedan ser du vår energimix och klimatpåverkan i fjärrvärmeproduktionen år 2024.
Fjärrrvärmenät | Andel återvunnen värme (%) | Andel fossil (%) | Utsläpp av fossil CO2 ton/år | Klimatpåverkan (g CO2/kWh fjärrvärme lokalt miiljövärde) |
|---|---|---|---|---|
Frövi | 93 | 7 | 357 | 24,59 |
Guldsmedshyttan | 21 | 0 | 0 | 13,95 |
Lindesberg | 83 | 0,7 | 187 | 4,11 |
Vedevåg | 20 | 0 | 0 | 11,7 |
Storå | 21 | 0 | 0 | 13,95 |
Totala utsläpp | 1,5 % | 546 ton |
Frågor eller funderingar?
Kontakta kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se
