Våra fjärrvärmepriser
Hur mycket du betalar för din fjärrvärme beror på vad du bor och hur mycket värme du förbrukar. Vi fjärravläser din fjärrvärmeförbrukning automatiskt, vilket betyder att du alltid bara betalar för den fjärrvärme du har använt och att fakturan blir lättare att förstå.
Vad kostar fjärrvärme?
Vårt fjärrvärmepris för villor består av av en fast årsavgift och en rörligt energiavgift. För övriga fastigheter består fjärrvärmepriset av en fast årsavgift, en rörligt energiavgift samt en effektavgift.
Prislistor från och med 1 januari 2026
Villor i Lindesberg och Frövi pdf, 91.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Effektabonnemang i Lindesberg och Frövi pdf, 123.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Jämförpriser 2026 – Lindesberg och Frövi
Villor/småhus
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
|---|---|---|---|
15 000 | 18 825 | 5 100 | 13 725 |
20 000 | 23 400 | 5 100 | 18 300 |
30 000 | 32 550 | 5 100 | 27 450 |
40 000 | 41 700 | 5 100 | 36 600 |
Flerbostadshus
Årlig förbrukning i MWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
|---|---|---|---|
80 | 90 330 | 20 130 | 70 200 |
193 | 210 996 | 41 638 | 169 358 |
500 | 535 766 | 97 016 | 438 750 |
1000 | 1 065 141 | 187 641 | 877 500 |
Lokaler
Årlig förbrukning i MWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
|---|---|---|---|
80 | 94 808 | 24 608 | 70 200 |
193 | 221 800 | 52 443 | 169 358 |
500 | 562 421 | 123 671 | 438 750 |
1000 | 1 118 450 | 240 950 | 877 500 |
Samfälligheter
Årlig förbrukning i MWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
|---|---|---|---|
80 | 94 808 | 24 608 | 70 200 |
193 | 221 800 | 52 443 | 169 358 |
500 | 562 421 | 123 671 | 438 750 |
1000 | 1 118 450 | 240 950 | 877 500 |
Fjärrvärmelagen
Fjärrvärmelagen ställer bland annat krav på att fjärrvärmeavtal ska innehålla uppgifter om parternas åtaganden, priset och hur det bestäms, var prisinformation finns, löptid, ändringsmöjligheter, villkor för uppsägning, vårt ersättningsansvar om våra åtaganden inte uppfylls, betalningsansvar för återställningskostnader samt möjlighet till förhandling och eventuell medling.
Allmänna avtalsvillkor
Vi tillämpar fjärrvärmebranschens allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme till privatpersoner och till näringsverksamhet.
Frågor eller funderingar?
Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se
