Våra fjärrvärmepriser
Hur mycket du betalar för din fjärrvärme beror på vad du bor och hur mycket värme du förbrukar. Vi fjärravläser din fjärrvärmeförbrukning automatiskt, vilket betyder att du alltid bara betalar för den fjärrvärme du har använt och att fakturan blir lättare att förstå.
Vad kostar fjärrvärme?
Vårt fjärrvärmepris för villor består av av en fast årsavgift och en rörligt energiavgift. För övriga fastigheter består fjärrvärmepriset av en fast årsavgift, en rörligt energiavgift samt en effektavgift.
Prislistor från och med 1 januari 2023
Villor i Lindesberg och Frövi Pdf, 145.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Effektabonnemang i Lindesberg och Frövi Pdf, 175.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Effektabonnemang i Vedevåg Pdf, 150 kB, öppnas i nytt fönster.
Jämförpriser 2023 – Lindesberg och Frövi
Villor/småhus
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 | 16 500 | 5 100 | 11 400 |
20 000 | 20 300 | 5 100 | 15 200 |
30 000 | 27 900 | 5 100 | 22 800 |
40 000 | 35 500 | 5 100 | 30 400 |
Flerbostadshus
Årlig förbrukning i MWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
80 | 77 484 | 19 484 | 58 000 |
193 | 180 006 | 40 081 | 139 925 |
500 | 455 428 | 92 928 | 362 500 |
1000 | 904 465 | 179 465 | 725 000 |
Lokaler
Årlig förbrukning i MWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
80 | 81 773 | 23 773 | 58 000 |
193 | 190 353 | 50 428 | 139 925 |
500 | 480 880 | 118 380 | 362 500 |
1000 | 955 369 | 230 369 | 725 000 |
Samfälligheter
Årlig förbrukning i MWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
80 | 81 773 | 23 773 | 58 000 |
193 | 190 353 | 50 428 | 139 925 |
500 | 480 880 | 118 380 | 362 500 |
1000 | 955 369 | 230 369 | 725 000 |
Fjärrvärmelagen
Fjärrvärmelagen ställer bland annat krav på att fjärrvärmeavtal ska innehålla uppgifter om parternas åtaganden, priset och hur det bestäms, var prisinformation finns, löptid, ändringsmöjligheter, villkor för uppsägning, vårt ersättningsansvar om våra åtaganden inte uppfylls, betalningsansvar för återställningskostnader samt möjlighet till förhandling och eventuell medling.
Allmänna avtalsvillkor
Vi tillämpar fjärrvärmebranschens allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme till privatpersoner och till näringsverksamhet.
Frågor eller funderingar?
Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se