Våra priser
Hur mycket du betalar för din fjärrvärme beror på vad du bor och hur mycket värme du förbrukar. Vi fjärravläser din fjärrvärmeförbrukning automatiskt, vilket betyder att du alltid bara betalar för den fjärrvärme du har använt och att fakturan blir lättare att förstå.
Vad kostar det?
Vårt fjärrvärmepris för villor består av av en fast årsavgift och en rörligt energiavgift. För övriga fastigheter består fjärrvärmepriset av en fast årsavgift, en rörligt energiavgift samt en effektavgift.
Prislistor från och med 1 januari 2020
Villor i Lindesberg och Frövi
Effektkunder i Lindesberg och Frövi
Effektkunder i Vedevåg
Prislistor från och med 1 januari 2021
Villor i Lindesberg och Frövi
Effektabonnemang i Lindesberg och Frövi
Effektabonnemang i Vedevåg
Jämför priser 2020 – Lindesberg och Frövi
Villor/småhus
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 | 15 526 | 5 926 | 9 600 |
20 000 | 18 726 | 5 926 | 12 800 |
30 000 | 25 126 | 5 926 | 19 200 |
40 000 | 31 526 | 5 926 | 25 600 |
Flerbostadshus
Årlig förbrukning i MWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
80 | 71 484 | 19 312 | 52 000 |
193 | 165 531 | 39 664 | 125 450 |
500 | 417 928 | 91 903 | 325 000 |
1000 | 829 465 | 177 414 | 650 000 |
Lokaler
Årlig förbrukning i MWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
80 | 75 773 | 23 550 | 52 000 |
193 | 175 878 | 49 899 | 125 450 |
500 | 443 380 | 117 053 | 325 000 |
1000 | 880 369 | 227 715 | 650 000 |
Samfälligheter
Årlig förbrukning i MWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
80 | 75 773 | 23 550 | 52 000 |
193 | 175 878 | 49 889 | 125 450 |
500 | 443 380 | 117 053 | 325 000 |
1000 | 880 369 | 227 715 | 650 000 |
Fjärrvärmelagen
Fjärrvärmelagen ställer bland annat krav på att fjärrvärmeavtal ska innehålla uppgifter om parternas åtaganden, priset och hur det bestäms, var prisinformation finns, löptid, ändringsmöjligheter, villkor för uppsägning, vårt ersättningsansvar om våra åtaganden inte uppfylls, betalningsansvar för återställningskostnader samt möjlighet till förhandling och eventuell medling.
Här kan du läsa lagen i sin helhet.
Allmänna avtalsvillkor
Vi tillämpar fjärrvärmebranschens allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme till privatpersoner och till näringsverksamhet.
Allmänna avtalsvillkor för privatpersoner och näringsidkare.